载具与车型对照
选车别一上来就挑大的。车长决定能拉多少:四米二蓝牌合规载重就2吨,六点八米大概10吨,九点六米按桥数8到17.5吨,十三米30到33吨,十七点五米约33吨、容积120方。车型按车长分微型小型、中型、重型半挂、特种车,每档装的东西不一样。选车四步:量货,看体积重量;看路,限高限宽限重得对上;定温,跑生鲜冷链别省;算账,价格跟车型、里程、装卸方式都挂钩,不是死数。还有几个坑:车越大越划算,但空跑成本也跟着涨。蓝牌都能拉四吨?四米二合规就2吨。高栏比厢式便宜这事,看货损防护,不一定。十七点五米什么都能拉,可窄巷、限高路段它进不去。
微型与小型货车
城配主力,车长短、走窄巷、地库能进,按需选蓝牌或黄牌。
| 车长 | 常见车型 | 车厢尺寸(长×宽×高) | 合规载重 | 容积 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8m | 小面包车 | 1.8×1.3×1.1 | ≤0.5t | 约 2.6m³ | 穿窄巷、小件急送 |
| 2.7m | 中面与小厢货 | 2.7×1.5×1.7 | ≤1t | 4.5–6.9m³ | 社区配送、搬家小件 |
| 3.3m | 面包车与微卡 | 3.3×1.5×1.5 | ≤1.5t | 约 7m³ | 商超补货、快递末端 |
| 3.8m | 依维柯与轻客 | 3.8×1.7×1.7 | ≤1.5t | 约 10m³ | C 照可开、地库友好 |
| 4.2m | 蓝牌厢式与高栏 | 4.2×1.9×1.9 | ≤2t | 约 15m³ | 城配主力、城区不限行 |
| 4.2m | 黄牌厢式与高栏 | 4.2×2.1×2.1 | ≤4t | 约 15m³ | 中型货、城区短途 |
| 4.8m | 高栏厢式与尾板 | 4.8×2.4×2.2 | 5–8t | 24–26m³ | 城际短途、家电家具 |
| 5.2m | 厢式与板车 | 5.2×2.1×2.1 | ≤5t | 约 25m³ | 车货总高 ≤3m 的货 |
四米二蓝牌合规载重 2 吨,需要 3 到 4 吨请选黄牌或更长车型。
中型货车
省内与跨城的中坚,六米八到九米六最常见,按桥数分载重。
| 车长 | 常见车型 | 车厢尺寸(长×宽×高) | 合规载重 | 容积 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2m | 厢式与高栏 | 6.2×2.0×2.0 | ≤8t | 约 30m³ | 电商包裹、中短途 |
| 6.8m | 高栏、厢式与冷藏 | 6.8×2.4×2.7 | ≤10t | 约 40m³ | 跨省建材、冷链 |
| 7.2m | 单桥敞车与飞翼 | 7.2×2.3×2.7 | 8–10t | 约 45m³ | 工业配件、托盘货 |
| 8.6m | 高栏与平板(四桥) | 8.6×2.2×2.4 | 17–19t | 50–53m³ | 重载中短途 |
| 9.6m | 高栏、厢式与冷藏 | 9.6×2.3×2.5 | 单桥 8t / 双桥 13t / 三桥 15t / 四桥 17.5t | 55–60m³ | 跨省干线主力 |
六米八的车货总高一般不超过 4 米,超高货要提前核对。
重型半挂
长途干线与大件,容积大、载重高,装货前先确认路况与卸货条件。
| 车长 | 常见车型 | 车厢尺寸(长×宽×高) | 合规载重 | 容积 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.5m | 厢式与高栏(4–6 桥) | 12.5×2.3×2.7 | 20–45t | 约 85m³ | 大宗、集装箱 |
| 13m | 高栏、直板与高低板 | 13×2.4×2.5 | 30–33t | 75–87m³ | 整车、钢材煤炭 |
| 15m | 低平板与厢式挂车 | 15×2.5×2.7 | 30–35t | 约 100m³ | 超长货、工程机械 |
| 16.5m | 低平板与伸缩挂车 | 16.5×2.8 | 35–40t | 约 110m³ | 大型设备、风电叶片 |
| 17m | 低平板半挂(抽拉) | 17×2.8×1.65 | ≤80t | 可抽拉 7m | 超重超大件 |
| 17.5m | 平板、爬梯与厢式 | 17.5×3.0×2.7 | ≤33t | 约 120m³ | 商品车、大件、钢材 |
十七点五米仅适合大件与轿运,拉普货属违规改装。
特种车型
按货的特殊要求配车,温控、爬梯、尾板、飞翼各有各的适用面。
| 车长 | 常见车型 | 车厢尺寸(长×宽×高) | 合规载重 | 容积 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2–12.5m | 冷藏车 | 按吨位定 | 2–15t | 冷冻 -18℃ / 冷藏 0–4℃ / 恒温 10–15℃ | 生鲜、医药、乳制品 |
| 17–22m | 轿运车 | 宽 2.5–3m | 6–8 台轿车 | 分封闭式与框架式 | 商品车托运、私家车迁移 |
| 单板与双板 | 救援车 | 配液压拖臂 | 3–8t | — | 事故车、故障车救援 |
| 4.2m / 17.5m | 爬梯车 | 带液压爬梯、低底盘 | 按轴数定 | — | 挖机、工程车转运 |
| 7.6m / 9.6m | 飞翼车 | 侧翼全开 | 5–25t | — | 托盘货、汽配 |
| 4.2–9.6m | 尾板车 | 液压升降尾板 | 按吨位定 | 免叉车装卸 | 无月台装卸、零售配送 |
特种车的价格与普通车不在一个量级,报价前先确认需求细节。